Oyuncu Profili
| ShelB (43 Seviye) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Aylık Puan | Oluşturulma Tarihi | Son Aktivite Saati | |||||
| 201 | 0 | 1 Aralık 2025, Pazartesi 09:50 | 1 Aralık 2025, Pazartesi 09:50 | |||||
| Klan | Durum | STR | HP | DEX | INT | MP | ||
| - | Çevrimdışı | 50 | 50 | 70 | 73 | 183 | ||
| Arkadaş Listesi |
|---|


2

12
20
12
11

18



| 0% | ![]() |
0% |
| ShelB (43 Seviye) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Aylık Puan | Oluşturulma Tarihi | Son Aktivite Saati | |||||
| 201 | 0 | 1 Aralık 2025, Pazartesi 09:50 | 1 Aralık 2025, Pazartesi 09:50 | |||||
| Klan | Durum | STR | HP | DEX | INT | MP | ||
| - | Çevrimdışı | 50 | 50 | 70 | 73 | 183 | ||
| Arkadaş Listesi |
|---|
