Upgrade Oranları
| Simge | Eşya Adı | Seviye | Oran | Ücret |
|---|---|---|---|---|
| Low Class Upgrade Scroll | +1 > +2 | %100.00 | 50000 | |
| Low Class Upgrade Scroll | +2 > +3 | %100.00 | 50000 | |
| Low Class Upgrade Scroll | +3 > +4 | %90.00 | 50000 | |
| Low Class Upgrade Scroll | +4 > +5 | %70.00 | 50000 | |
| Low Class Upgrade Scroll | +5 > +6 | %60.00 | 50000 | |
| Low Class Upgrade Scroll | +6 > +7 | %25.00 | 50000 | |
| Low Class Upgrade Scroll | +7 > +8 | %0.00 | 50000 | |
| Low Class Upgrade Scroll | +8 > +9 | %0.00 | 50000 |
| Simge | Eşya Adı | Seviye | Oran | Ücret |
|---|---|---|---|---|
| Middle Class Upgrade Scroll | +1 > +2 | %100.00 | 75000 | |
| Middle Class Upgrade Scroll | +2 > +3 | %100.00 | 75000 | |
| Middle Class Upgrade Scroll | +3 > +4 | %80.00 | 75000 | |
| Middle Class Upgrade Scroll | +4 > +5 | %70.00 | 75000 | |
| Middle Class Upgrade Scroll | +5 > +6 | %60.00 | 75000 | |
| Middle Class Upgrade Scroll | +6 > +7 | %25.00 | 75000 | |
| Middle Class Upgrade Scroll | +7 > +8 | %10.00 | 75000 | |
| Middle Class Upgrade Scroll | +8 > +9 | %3.00 | 75000 |
| Simge | Eşya Adı | Seviye | Oran | Ücret |
|---|---|---|---|---|
| High Class Upgrade Scroll | +1 > +2 | %100.00 | 100000 | |
| High Class Upgrade Scroll | +2 > +3 | %75.00 | 100000 | |
| High Class Upgrade Scroll | +3 > +4 | %35.00 | 100000 | |
| High Class Upgrade Scroll | +4 > +5 | %20.00 | 100000 |
| Simge | Eşya Adı | Seviye | Oran | Ücret |
|---|---|---|---|---|
| Blessed Upgrade Scroll | +1 > +2 | %100.00 | 125000 | |
| Blessed Upgrade Scroll | +2 > +3 | %100.00 | 125000 | |
| Blessed Upgrade Scroll | +3 > +4 | %75.00 | 125000 | |
| Blessed Upgrade Scroll | +4 > +5 | %65.00 | 125000 | |
| Blessed Upgrade Scroll | +5 > +6 | %40.00 | 125000 | |
| Blessed Upgrade Scroll | +6 > +7 | %20.00 | 125000 | |
| Blessed Upgrade Scroll | +7 > +8 | %10.00 | 125000 | |
| Blessed Upgrade Scroll | +8 > +9 | %3.00 | 125000 |
| Simge | Eşya Adı | Seviye | Oran | Ücret |
|---|---|---|---|---|
| Trina's Piece | +1 > +2 | %100.00 | 125000 | |
| Trina's Piece | +2 > +3 | %100.00 | 125000 | |
| Trina's Piece | +3 > +4 | %90.00 | 125000 | |
| Trina's Piece | +4 > +5 | %78.00 | 125000 | |
| Trina's Piece | +5 > +6 | %48.00 | 125000 | |
| Trina's Piece | +6 > +7 | %24.00 | 125000 | |
| Trina's Piece | +7 > +8 | %12.00 | 125000 | |
| Trina's Piece | +8 > +9 | %3.60 | 125000 |
| Simge | Eşya Adı | Seviye | Oran | Ücret |
|---|---|---|---|---|
| Rebirth Item Strengthen Scroll | +1 > +2 | %20.00 | 290000 | |
| Rebirth Item Strengthen Scroll | +2 > +3 | %20.00 | 290000 | |
| Rebirth Item Strengthen Scroll | +3 > +4 | %20.00 | 290000 | |
| Rebirth Item Strengthen Scroll | +4 > +5 | %20.00 | 290000 | |
| Rebirth Item Strengthen Scroll | +5 > +6 | %0.00 | 290000 | |
| Rebirth Item Strengthen Scroll | +6 > +7 | %0.00 | 290000 | |
| Rebirth Item Strengthen Scroll | +7 > +8 | %0.00 | 290000 | |
| Rebirth Item Strengthen Scroll | +8 > +9 | %0.00 | 290000 | |
| Rebirth Item Strengthen Scroll | +9 > +10 | %0.00 | 290000 |
| Simge | Eşya Adı | Seviye | Oran | Ücret |
|---|---|---|---|---|
| Tears of Karivdis | +1 > +2 | %28.00 | 290000 | |
| Tears of Karivdis | +2 > +3 | %28.00 | 290000 | |
| Tears of Karivdis | +3 > +4 | %28.00 | 290000 | |
| Tears of Karivdis | +4 > +5 | %28.00 | 290000 | |
| Tears of Karivdis | +5 > +6 | %0.00 | 290000 | |
| Tears of Karivdis | +6 > +7 | %0.00 | 290000 | |
| Tears of Karivdis | +7 > +8 | %0.00 | 290000 | |
| Tears of Karivdis | +8 > +9 | %0.00 | 290000 | |
| Tears of Karivdis | +9 > +10 | %0.00 | 290000 |
.png)














